18918225919
PRODUCTS
共創(chuàng)共贏
RELATED ARTICLES
供應(yīng)722型紫外光柵分光光度計(jì)實(shí)用性強(qiáng),是在可見(jiàn)光區(qū)域進(jìn)行一般化學(xué)比色分析用的標(biāo)準(zhǔn)儀器,是工廠、礦山、醫(yī)院、學(xué)校及科研單位化驗(yàn)室的常規(guī)設(shè)備。
品牌 | 析譜 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
波長(zhǎng)范圍 | 330-860nm 330-900(硅光電池) |
波長(zhǎng)精度 | ≤±2nm |
波長(zhǎng)重現(xiàn)性 | <0.5nm |
帶寬 | 5nm |
雜散光 | ≤0.6%(T)(在360nm處) |
透光度測(cè)量范圍 | 0-(T) |
吸光度測(cè)量范圍 | 0-1.999(A) |
濃度直讀范圍 | 0-2000 |
讀數(shù)精度 | 透過(guò)率線性精度:≤0.5%(T) |
吸光度精度 | ≤±0.004A(在0.5A處) |
透過(guò)率重現(xiàn)性 | <0.5%(T) |
噪聲 | <0.5%(T)(在5nm處) |
光源 | 12V20W鎢鹵素?zé)?/span> |
色散元件 | 平面光柵,1200條線/mm |
接收元件 | 端窗式GD31型光電管 |
外形尺寸 | 520×360×260mm |
包裝尺寸 | -- |
毛重/凈重 | /18Kg |
電壓功率 | 交流220V±10% 49-50Hz單相 |
微信掃一掃
關(guān)注我們的官方微信
地址:上海市松江區(qū)久富開(kāi)發(fā)區(qū)中心路16號(hào) 手機(jī):18918225919
傳真:86-021-51062398 郵箱:2356253838@qq.com
版權(quán)所有:上海析譜儀器有限公司 滬ICP備14026466號(hào)-2 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng)